Camping CASTELL D'ARO 

Omschrijving
Locatie
Camping Castell d’Aro ligt aan de Costa Brava in een bosrijke omgeving, 50 km ten zuiden van de provinciehoofdstad Gerona. Het dichtstbijzijnde strand, S'Agaró, ligt op 2 km en is één van de mooiere stranden in de omtrek. Het toeristische Playa de Aro ligt ook vlakbij en biedt volop vertier zoals winkels, restaurants en bars. Gerona (Girona in het Catalaans) is hoofdstad van de gelijknamige provincie en is met o.a. de gotische kathedraal, de joodse wijk, arabische badhuizen en ‘hangende’ gebouwen aan de rivier de Onyar zeer zeker een bezoek waard! U bewoont één van de vrijstaande chalets op deze vriendelijke familiecamping met alle faciliteiten zoals restaurant, winkeltje, basketbal en groot zwembad (geopend van 01.06 tot 15.09). Camping Castell d’Aro is een prima keuze als u op zoek bent naar rust maar toch vlak bij de drukkere kust wilt zitten.
Uw woning
35 m². Mobile home. Woonkamer met zithoek (2 pers. slaapbank) en ktv. Open keuken met 2 kookplaten en koffiezetapparaat (percolator). Slaapkamer met 1 tweepers. bed. 2e Slaapkamer met 2 éénpers.bedden. Badkamer met douche en wastafel. Apart toilet. Overdekt terras met tafel en tuinstoelen.
Extra's
Receptie, bar met groot overdekt terras, restaurant, winkel, wasmachines, basketbal, volleybal, jeu de boules, voetbalveld en speeltuin. Groot zwembad van 20 x 10 m en een apart kinderbad. Het zwembad is geopend van 01.06 tot 15.09.
Woningkenmerken
- Vrijstaande woning
- Woning op bungalowpark of camping
- Wasmachine aanwezig in woning of op camping
- Electrische Verwarming
Prijs en beschikbaarheid
| Aankomstdatum | 1 Week | 2 Weken | 3 Weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za-za | za-za | za-za | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toon hele prijslijst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za. 01-05-2010 | € 455,00 | € 910,00 | € 1.365,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za. 08-05-2010 | € 455,00 | € 910,00 | € 1.365,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za. 15-05-2010 | € 455,00 | € 910,00 | € 1.365,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za. 22-05-2010 | € 455,00 | € 910,00 | € 1.365,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za. 29-05-2010 | € 455,00 | € 910,00 | € 1.365,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra diensten
| Verplicht | ||
|---|---|---|
| Waarborg | € 90,00 | Wordt na uw verblijf terugbetaald |
| Eindschoonmaak | Zelf verzorgen | |
| Toeristenbelasting | Naar lokaal tarief | |
| Optioneel | ||
| Bedlinnen | € 5,00 | Per persoon per wissel |
| Inclusief | ||
| Energiekosten | ||
Afstanden (in km.)
- Boodschappen: Ter plaatse
- Restaurant: Ter plaatse
- Zwemwater: Ter plaatse
- Watersportmogelijkheden: 2
- Tennisbaan: 1
- Manege/paardrijden: 2
- Golfbaan: 2
Reserveer
