Bungalowpark ZADELSDORF 

Omschrijving
Locatie
Een paar km buiten het plaatsje Zeulenroda ligt bungalowpark Zadelsdorf. Dit vakantiepark is rustig gelegen aan een stuwmeer in een bosrijke omgeving. In dit meer kunt u naar hartelust vissen. U heeft wel een visvergunning nodig die u ter plaatse kunt verkrijgen. Op ca. 7 km van uw vakantiewoning vindt u het subtropisch zwemparadijs Waikiki (10% korting op toegang) met binnen- en buitenbad, grote glijbaan en sauna's, dat garant staat voor veel zwemplezier. Ook kunt u met uw kinderen een bezoek brengen aan Themapark Belantis, hier vindt u veel attracties voor jong en oud. Een bezoek aan de cultuurstad Weimar is ook zeker de moeite waard. U bewoont één van de netjes ingerichte geschakelde of vrijstaande bungalows die onderling van elkaar kunnen verschillen. Zo kan de 2e slaapkamer met 1 stapelbed of 1 tweepers. slaapbank uitgerust zijn. Bungalowpark Zadelsdorf is een eenvoudig en autovrij park met prima faciliteiten.
Uw woning
Type B, 4 pers., 35 m². Entree, woonkamer met zithoek, eethoek en ktv. Open keuken met 2 kookplaten en koffiezetapparaat. Slaapkamer met 1 tweepers. bed; 2e slaapkamer met 1 stapelbed, onderschuifbed of 1 tweepers. bed. Badkamer met douche, wastafel en toilet. Voor uw woning beschikt u over een privé-terras en tuinmeubels. Een nette woning.
Extra's
Op het park vindt u de receptie, restaurant met bar en terras, minigolf, barbecueverhuur, broodjesservice, tafeltennis, fietsverhuur, grote speelweide. U krijgt tevens korting van 10 % op het grote zwemparadijs Waikiki met binnen- en buitenzwembad, grote glijbaan en sauna's.
Woningkenmerken
- 2-onder-1-kap of geschakelde woning
- Woning op bungalowpark of camping
- Huisdier toegestaan
- U woont aan de bosrand
- Woning gelegen in de vrije natuur
- Electrische Verwarming
Prijs en beschikbaarheid
| Aankomstdatum | 1 Week | 2 Weken | 3 Weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za-za | za-za | za-za | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toon hele prijslijst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za. 27-03-2010 | € 256,00 | € 504,00 | € 744,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za. 03-04-2010 | € 248,00 | € 488,00 | € 728,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za. 10-04-2010 | € 240,00 | € 480,00 | € 720,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za. 17-04-2010 | € 240,00 | € 480,00 | € 720,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za. 24-04-2010 | € 240,00 | € 480,00 | Bezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra diensten
| Verplicht | ||
|---|---|---|
| Energiekosten | Naar verbruik. maart t/m oktober inclusief | |
| Eindschoonmaak | € 20,00 | |
| Servicekosten | € 2,50 | Per persoon per nacht. Geldt niet voor kinderen tot 2 jaar |
| Inclusief | ||
| Waarborg | ||
| Toeristenbelasting | ||
| Optioneel | ||
| Kinderbed | € 6,00 | Per verblijf |
| Babypakket | € 2,00 | Per eenheid per verblijf. Kinderstoel |
| Huisdier | € 21,00 | Per huisdier per week |
| Bedlinnen | € 5,00 | Per persoon per wissel |
| Hand en keukenlinnen | € 3,00 | Per wissel. Handlinnen € 2, keukenlinnen € 1 |
Afstanden (in km.)
- Boodschappen: 5
- Restaurant: Ter plaatse
- Zwemwater: 5
- Overdekt zwembad: 5
- Tennisbaan: 7
- Manege/paardrijden: 3
- Kinderspeelplaats /schommel of wip: Ter plaatse
Reserveer
