Vakantiepark WAULSORT 

Omschrijving
Locatie
Bungalowpark Waulsort is een klein vakantieparkje met 43 wooneenheden, gelegen bovenop de rotsen van de Maasvallei in het gelijknamige plaatsje Waulsort. Vanuit het park wandel je binnen twee minuten naar het uitzichtpunt van de Maasvallei, 80 m boven de rivier. Waulsort ligt op korte afstand van Dinant (10 km ten zuidoosten) en Givet (10 km ten zuiden, net over de Franse grens). In de zomerperiode is er zelfs een bootdienst die beide plaatsen met elkaar verbindt. Bezienswaardigheden in de omgeving zijn o.a. de citadel van Dinant, de grotten van Pont d'Arcole in Hastière, de grotten van Han met wildpark, het stadje Givet, de railbike in Falaën, de tuinen van Annevoie en het kasteel van Freyr. In de omgeving kunt u volop kajak, mountainbiken, paardrijden, wandelen, rotsklimmen (Rocher de Freyr) en railbiken. U mag gebruik maken van de faciliteiten van Domaine du Bonsoy (B-5542/1) aan de overkant van de Maas en het animatieprogramma in de zomermaanden. Bungalowpark Waulsort heeft een kleine speeltuin, een openlucht zwembad en er is voldoende plaats om te spelen in de bossen.
Uw woning
Type C, 4 pers., geschakeld, 33 m². Woonkamer met eettafel, ktv. Open keuken met 4 kookplaten met oven. Slaapkamer met 1 tweepers. bed (boxspring); 2e slaapkamer met 1 stapelbed. Badkamer met douche, wastafel en toilet. Terras van 13 m² met tuinmeubels en tuingrill.
Woningkenmerken
- 2-onder-1-kap of geschakelde woning
- Woning op bungalowpark of camping
- Huisdier toegestaan
- U woont aan de bosrand
- Electrische Verwarming
Prijs en beschikbaarheid
| Aankomstdatum | Lang weekend | Midweek | 1 Week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vr-ma | ma-vr | vr-vr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toon hele prijslijst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr. 26-03-2010 | € 91,00 | € 119,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma. 29-03-2010 | € 91,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr. 02-04-2010 | € 135,00 | € 194,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma. 05-04-2010 | € 135,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr. 09-04-2010 | € 101,00 | € 163,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra diensten
| Verplicht | ||
|---|---|---|
| Waarborg | € 100,00 | Wordt na uw verblijf terugbetaald |
| Energiekosten | € 6,00 | Per nacht |
| Eindschoonmaak | € 36,00 | |
| Toeristenbelasting | € 1,00 | Vanaf 6 jaar |
| Optioneel | ||
| Kinderbed | € 2,50 | Per eenheid per nacht |
| Babypakket | € 2,50 | Per eenheid per nacht. Kinderstoel |
| Huisdier | € 4,00 | Per huisdier per nacht. Maximaal 1 huisdier |
| Bedlinnen | € 8,50 | Per persoon per wissel |
Afstanden (in km.)
- Boodschappen: 4
- Restaurant: 4
- Zwemwater: Ter plaatse
- Watersportmogelijkheden: 2
- Tennisbaan: 2
- Kinderspeelplaats /schommel of wip: Ter plaatse
Reserveer
