Camping DEL MAR


Spanje
Costa Brava
Malgrat De Mar
2 Slaapkamers
6 personen
E-08380/1
Aanbieding!
In het voor- en naseizoen gelden verschillende kortingen van 7=5 en 7=6 ! Zie prijslijst.
vanaf
€ 180,-
per week
Woningkenmerken
| Chalet | |
| Vrijstaand huis | |
| Woning op bungalowpark of camping | |
| Totale woonoppervlakte: | 35 |
| Totale oppervlakte: | 12 |
| Zwemwater (zee, meer, rivier, zwembad): | 0 |
| Eénpers. bed(den): | 2 |
| Wasmachine | |
Locatie
Camping Del Mar ligt in Malgrat de Mar, 2 km van Blanes en 50 km ten noorden van Barcelona. De ligging van deze camping is ideaal, aan een fijn breed zandstrand tussen Malgrat en Blanes. U kunt lopend zowel naar Blanes als naar Malgrat, beiden zijn zeer levendige badplaatsen waar u veel winkels, terrassen, restaurants, markten en watersportmogelijkheden vindt. In het dorp is een zeer grote publieke speeltuin voor kinderen van 3 tot 15 jaar. En natuurlijk is Barcelona prima te doen om een dagje te bezoeken. De camping is kleinschalig (45 bungalows en 150 standplaatsen) en heeft goede faciliteiten zoals een zwembad met apart kinderbad (open van 1 juni tot 30 september), restaurant, bar met terras, minimarkt, speeltuin, kleine midgetgolfbaan en tennisbaan. Er is een animatieprogramma in de zomer en u kunt televisie met Nederlandse kanalen huren. Voor Spanje liefhebbers is dit een ideale stek. Op Camping Del Mar bewoont u één van de vrijstaande chalets die de eigenaar met veel zorg heeft laten ontwerpen.Prijs en beschikbaarheid
| Aankomstdatum | 1 Week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 11-09-2010 | € 413,00 € 295,00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 18-09-2010 | € 252,00 € 180,00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 25-09-2010 | € 252,00 € 180,00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 02-10-2010 | € 252,00 € 180,00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 09-10-2010 | € 252,00 € 180,00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toon hele prijslijst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inrichting
| Begane grond |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buiten |
|
Faciliteiten
| Bar | |
| Gemeenschappelijke grill/barbecueplaats | |
| Gemeenschappelijk openlucht kinderzwembad | |
| Gemeenschappelijk openlucht zwembad | |
| Speelplaats met diverse speeltoestellen | |
| Receptie | |
| Restaurant | |
| Voetbalveld | |
| Biljart | |
| Midgetgolf | |
| Tafeltennistafel(s) | |
| Tennisbaan | |
| (Video)spelletjes/jeugdhonk | |
| Jeu-de-boules baan | |
| Eigen parkeergelegenheid | |
| Douche |
Afstanden
- Afstand tot speelplaats: Ter plaatse
- Afstand tot dagelijkse boodschappen: Ter plaatse
- Afstand tot golfbaan: 11
- Afstand tot manege: 0,5
- Afstand tot restaurant: Ter plaatse
- Afstand tot tennisbaan: Ter plaatse
- Afstand tot watersport: Ter plaatse
Kaart/omgeving
Extra diensten
| Verplicht | ||
|---|---|---|
| Waarborg | € 60,00 | Per Verblijf. Wordt na uw verblijf terugbetaald. |
| Eindschoonmaak | Per Verblijf. | |
| Toeristenbelasting | Per Persoon per dag. Naar lokaal tarief. | |
| Optioneel | ||
| Bedlinnen | € 6,00 | Per Persoon per wissel. |
| Kinderbed | Per Verblijf. | |
| Inclusief | ||
| Energiekosten | ||
| Niet mogelijk | ||
| Huisdieren | ||
Reserveer