Appartement EDISON



Spanje
Costa Azahar
Peñiscola
3 Slaapkamers
7 personen
E-12589/1B
Aanbieding!
In het voor- en naseizoen 2010 gelden verschillende kortingen van 7=6, 14=10 en 21=14 ! Zie prijslijst.
vanaf
€ 295,-
per week
Woningkenmerken
| Appartement | |
| Woning op bungalowpark of camping | |
| Totale woonoppervlakte: | 75 |
| Nabij centrum: | 2 |
| Zwemwater (zee, meer, rivier, zwembad): | 0 |
| Wasmachine | |
| Eénpers. bed(den): | 4 |
Locatie
Peñiscola is een toeristisch stadje aan de kust tussen Tarragona en Castellón. Het ligt prachtig op een heuvel en heeft veel sfeervolle straatjes en pleinen en een kasteel op het hoogste punt. Er zijn 2 mooie grote zandstranden en aan rand van de stad begint de Sierra de Irta (een spectaculaire bergketen). U bewoont een appartement in dit complex, 2 km buiten het centrum van Peñiscola in een rustige omgeving en direct aan zee. Alle bewoners van het complex hebben een eigen parkeerplaats op het terrein. Naast de deur hebben de appartementen Edison een mooi kiezelstrandje en een gemeenschappelijk zwembad met uitzicht op zee (open van juni tot en met september).Prijs en beschikbaarheid
| Aankomstdatum | 1 Week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 11-09-2010 | € 345,00 € 295,71
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 18-09-2010 | € 345,00 € 295,71
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 25-09-2010 | € 345,00 € 295,71
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 02-10-2010 | € 345,00 € 295,71
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 09-10-2010 | € 345,00 € 295,71
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toon hele prijslijst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inrichting
| Begane grond |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buiten |
|
Faciliteiten
| Bar | |
| Gemeenschappelijk openlucht kinderzwembad | |
| Gemeenschappelijk openlucht zwembad | |
| Wasmachine | |
| Eigen parkeergelegenheid | |
| Balkon | |
| Douche |
Afstanden
- Afstand tot strand: 2
- Afstand tot speelplaats: 5
- Afstand tot dagelijkse boodschappen: 1
- Afstand tot golfbaan: 40
- Afstand tot manege: 7
- Afstand tot buitenzwembad: Ter plaatse
- Afstand tot restaurant: 0,5
- Afstand tot zee: Ter plaatse
- Afstand tot tennisbaan: 2
- Afstand tot watersport: 0,2
Kaart/omgeving
Extra diensten
| Verplicht | ||
|---|---|---|
| Waarborg | € 150,00 | Per Verblijf. Wordt na uw verblijf terugbetaald. |
| Eindschoonmaak | Per Verblijf. | |
| Toeristenbelasting | Per Persoon per dag. Naar lokaal tarief. | |
| Optioneel | ||
| Bedlinnen | € 6,00 | Per Persoon per wissel. |
| Inclusief | ||
| Energiekosten | ||
| Niet mogelijk | ||
| Huisdieren | ||
| Kinderbed | ||
Reserveer